
Nom de l'entreprise | Nom de l'IBCLC | Présentation | Téléphone | Ville | Code postal |
---|---|---|---|---|---|
Anne Mcsween | |||||
Élaine Fréchette | |||||
Jocelyne Charron Giguère | |||||
Joëlle Malenfant | |||||
Julie Le Guerrier | |||||
Marie-Josée Bousquet | |||||
Julie Choquet | |||||
Shirley Huynh | |||||
Ada Bun Lim | |||||
Caroline Gautier | |||||
Lisette Lachance | |||||
Marie-Caroline Bergouignan | |||||
Mélissa Savaria | |||||
Paule Chouinard | |||||
Caroline Guénette | |||||
Claire Valerie Janvier | |||||
Hélène Gagnon | |||||
Genevieve Rioux | |||||
Genevieve Gauthier | |||||
Rosa Zamudio | |||||
Isabelle Nadeau | |||||
Sonya Horan | |||||
Marilyne Loiseau | |||||
Magdalena Arciszewska | |||||
Marie-Christine Lemieux | |||||
Martine Baron | |||||
Marie-Christine Bouchard | |||||
Mélanie Nadeau | |||||
Melissa Gentile-Menard | |||||
Micheline Jutras | |||||
99 entrées |